Les questions/réponses, le score, le champion, le challenger de la finale chaque jour du jeu TV "Tout le monde veut prendre sa place" sur France 2 à 12h00.
| Champion : JULIEN |
|
| Prénom : | JULIEN |
| Réside : | Paris (Ile-de-France) |
| Age : | 28 ans |
| Job : | En recherche d'emploi |
| Nombre(s) de victoire(s) : | 67 victoires, 65 900€. |
| Victoire : | 11/06/2012 (Vidéo) |
| 10ème victoire : | Le 20/06/2012, voyage Égypte (Vidéo) |
| 30ème victoire : | Le 11/07/2012, voyage Ile de la réunion (Vidéo) |
| 50ème victoire : | Le 21/08/2012, voyage Canada (Vidéo) |
| Défaite : | 08/09/2012 (Vidéo) |
| Lien(s) : | Photos - Blog de Julien (Un primate sans cravate) |
| Interview 1- Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire et pourquoi ? Merci Julien... |
L'émission du 11/06/2012, parcours de JULIEN :
| Les qualifs (10 points) | |
| Question N°1: | Quelle opération arithmétique a un résultat appelé produit ? |
| Réponse N°1 (Cash) : | La multiplication. (5 points). |
| Question N°2 : | Qui est la Muse de l'histoire dans la mythologie grecque ? |
| Réponse N°2 (Cash) : | Clio. (5 points). |
| La compet' (Le temps qui passe) - (14 points) | |
| Question N°1 : | Quel temps ne se rattrape plus, selon une chanson du groupe Trust ? |
| Réponse N°1 (Duo) : | Le temps perdu. (1 point). |
| Question N°2 : | Dans "Les Bronzés 3", quelle partie du corps de Marie-Anne Chazel gagne en volume avec le temps ? |
| Réponse N°2 (Duo) : | Ses seins. (1 point). |
| Question N°3 : | Qui a dit : "Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps..." ? |
| Réponse N°3 (Duo) : | Françoise Sagan. (1 point). |
| Question N°4 : | Au cinéma, quel partenaire de Mel Gibson dit être "trop vieux pour ces conneries" ? |
| Réponse N°4 (Carré) : | Un policier. (3 points). |
| Question N°5 : | Dans "Hier encore", à quoi Charles Aznavour dit-il avoir perdu son temps ? |
| Réponse N°5 (Carré) : | A faire des folies. (0 point). |
| Question N°6 : | Dans un tableau peint en 1931, à quoi Dali associe-t-il ses célèbres montres molles ? |
| Réponse N°6 (Carré) : | La mémoire. (3 points). |
| Question N°7 : | Après Richelieu dans "Les Trois Mousquetaires", quel cardinal gouverne dans "20 ans après" ? |
| Réponse N°7 (Cash) : | Mazarin. (5 points). |
| Question N°8 : | Dans quelle chanson Serge Reggiani dit-il que personne ne repasse par sa jeunesse ? |
| Réponse N°8 (Cash) : | Il suffirait de presque rien. (0 point). |
| Question N°9 : | Pas de questions ! |
| Réponse N°9 + ou - : | Pas de questions ! |
| Le défi (11/06/2012) | |
| Championne précédente : | BERENICE |
| Championne suivante : | CAROLE |