Les questions/réponses, le score, le champion, le challenger de la finale chaque jour du jeu TV "Tout le monde veut prendre sa place" sur France 2 à 12h00.
| Rang | Champion | Sexe | Victoire | Cagnotte | Période | |
| Début | Fin | |||||
| 1 | Magali | F | 45 | 48 600 € | 07/11/2011 | 24/12/2011 |
| 2 | Serge | H | 31 | 26 500 € | 31/12/2010 | 03/02/2011 |
| 3 | Sylvain | H | 29 | 29 800 € | 28/02/2011 | 30/03/2011 |
| 4 | Huguette | F | 25 | 24 900 € | 27/08/2011 | 04/10/2011 |
| 5 | Florent | H | 19 | 22 600 € | 28/04/2011 | 19/05/2011 |
| 6 | Laurent | H | 17 | 15 100 € | 22/07/2011 | 17/08/2011 |
| 7 | Yves | H | 13 | 15 600 € | 17/06/2011 | 30/06/2011 |
| 8 | Jacques | H | 13 | 15 000 € | 18/10/2011 | 31/10/2011 |
| 9 | Ludovic | H | 13 | 11 500 € | 04/10/2011 | 18/10/2011 |
| 10 | François | H | 12 | 9 500 € | 13/04/2011 | 28/04/2011 |
| 11 | Marilyn | F | 9 | 10 900 € | 09/02/2011 | 18/02/2011 |
| 12 | Marc-André | H | 8 | 12 800 € | 30/06/2011 | 09/07/2011 |
| 13 | Françoise | F | 8 | 7 900 € | 19/02/2011 | 28/02/2011 |
| 14 | Boris | H | 8 | 7 600 € | 04/06/2011 | 14/06/2011 |
| 15 | Jean-Sébastien | H | 8 | 5 600 € | 17/08/2011 | 26/08/2011 |
| 16 | Isabelle | F | 7 | 8 500 € | 06/04/2011 | 13/04/2011 |
| 17 | Christophe | H | 6 | 7 900 € | 09/07/2011 | 17/07/2011 |
| 18 | Marc | H | 6 | 7 100 € | 31/10/2011 | 06/11/2011 |
| 19 | Jean-Pierre | H | 5 | 5 400 € | 23/05/2011 | 28/05/2011 |
| 20 | Olivier | H | 5 | 5 200 € | 26/12/2011 | 31/12/2011 |
| 21 | Pierre-Adrien | H | 4 | 5 800 € | 05/02/2011 | 09/02/2011 |
| 22 | Mélanie | F | 4 | 2 500 € | 17/07/2011 | 22/07/2011 |
| 23 | Raymond | H | 3 | 4 400 € | 01/04/2011 | 04/04/2011 |
| 24 | Olivier | H | 3 | 4 100 € | 30/05/2011 | 02/06/2011 |
| 25 | Philippe | H | 3 | 3 900 € | 14/06/2011 | 17/06/2011 |
| 26 | Marie-France | F | 2 | 3 900 € | 28/05/2011 | 30/05/2011 |
| 27 | Jean-Claude | H | 2 | 3 600 € | 19/05/2011 | 21/05/2011 |
| 28 | Rémi | H | 2 | 3 500 € | 04/04/2011 | 06/04/2011 |
| 29 | Karin | H | 2 | 3 100 € | 21/05/2011 | 23/05/2011 |
| 30 | Lauren | F | 2 | 2 900 € | 02/06/2011 | 04/06/2011 |
| 31 | Caroline | F | 2 | 2 700 € | 03/02/2011 | 05/02/2011 |
| 32 | Hélène | F | 1 | 2 300 € | 26/08/2011 | 27/08/2011 |
| 33 | Jean-Marc | H | 1 | 2 300 € | 06/11/2011 | 07/11/2011 |
| 34 | Jacques | H | 1 | 2 200 € | 24/12/2011 | 26/12/2011 |
| 35 | Saadia | F | 1 | 2 100 € | 18/02/2011 | 19/02/2011 |
| 36 | Pascal | H | 1 | 2 100 € | 31/03/2011 | 01/04/2011 |
| 37 | Jean-Loup | H | 1 | 1 900 € | 30/03/2011 | 31/03/2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ceux qui ont accepté offre du champion |
|
|||||
| 1 | Francine | F | 1 | 7 000 € | 16/08/2011 |
|
| 2 | Anne | F | 1 | 6 000 € | 25/04/2011 |
|
| 3 | Anthony | H | 1 | 5 100 € | 19/07/2011 |
|
| 4 | Benoît | H | 1 | 5 000 € | 18/05/2011 |
|
| 5 | Christiane | F | 1 | 5 000 € | 21/09/2011 |
|
| 6 | Émeline | F | 1 | 5 000 € | 10/10/2011 |
|
| 7 | Muriel | F | 1 | 5 000 € | 27/02/2011 |
|
| 8 | Ludovic | H | 1 | 4 600 € | 22/08/2011 |
|
| 9 | Jacques | H | 1 | 3 300 € | 27/04/2011 |
|
| 10 | Sergio | H | 1 | 2 700 € | 05/06/2011 |
|
| 11 | Richard | H | 1 | 2 200 € | 09/06/2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Spécial 14 novembre 2011 (Association "Voix de l'enfant" |
|
|||||
|
|
Bruno Solo | H | 1 | 2 400 € | 14/11/2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de champions : | 37 |
|
|
||
|
|
Cagnotte totale : | 356 000 € |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ceux qui ont acceptés l'offre du champion |
|
|
|
|||
| Podium des champions 2011 |
|
|
|
|||
| TOP 10 des champions 2011 |
|
|
|
|||
| Association « Voix de l'enfant » le 14/11/2011 |
|
|
|
|||