Les questions/réponses, le score, le champion, le challenger de la finale chaque jour du jeu TV "Tout le monde veut prendre sa place" sur France 2 à 12h00.
| Champion : OLIVIER |
|
| Prénom : | OLIVIER |
| Département : | Bouches-du-Rhône |
| Job : | Pizzaiolo |
| Nombre(s) de victoire(s) : | 5 victoires, 5 200€. |
| Victoire : | Le 26/12/2011 |
| Défaite : | Le 31/12/2011 |
| Lien(s) : | Photos |
L'émission du 26/12/2011, parcours d'Olivier :
| Les qualifs (8 points) | |
| Question N°1: | Pour quelle laitière est-ce "adieu veau, vache, cochon, couvée" dans une fable ? |
| Réponse N°1 (Carré) : | Perrette (3 points). |
| Question N°2 : | A la belote, quelle est la plus forte carte à l'atout ? |
| Réponse N°2 (Cash) : | Le valet (5 points). |
| La compet' (Chansons Parodiques) - (19 points) | |
| Question N°1 : | Qui chante : "Je ne peux que prendre mes jambes à mon cou, je l'aime à courir" ? |
| Réponse N°1 (Duo) : | Patrick Sébastien (1 point). |
| Question N°2 : | Dans une parodie des Nuls, quel duo entonne : "Qu'est-ce que tu vends pour les vacances" ? |
| Réponse N°2 (Duo) : | David et Ben Soussan (1 point). |
| Question N°3 : | Quel morceau de Salif Keita est repris dans "Zidane y va marquer" en 2006 ? |
| Réponse N°3 (Duo) : | Madan (1 point). |
| Question N°4 : | Qu'était la rose pour Gilbert Bécaud avant d'être 'l'emmerdant" pour Thierry Le Luron ? |
| Réponse N°4 (Carré) : | L'important (3 points). |
| Question N°5 : | D'après le titre d'un single de Fatal Bazooka, comment va être "ce matin" ? |
| Réponse N°5 (Carré) : | Une pure soirée (3 points). |
| Question N°6 : | Que portait la femme dont se souvient Guy Bedos dans sa parodie de "L'Eté indien" ? |
| Réponse N°6 (Carré) : | Un peignoir crasseux (0 point). |
| Question N°7 : | Quel groupe de rock les Rutles parodient-ils dans le film "All You Need Is Cash" ? |
| Réponse N°7 (Cash) : | Les Beatles (0 point). |
| Question N°8 : | Quel groupe pastiche Zebda avec la chanson "Monter le pantalon" ? |
| Réponse N°8 (Cash) : | Les Fatals Picards (5 points). |
| Question N°9 : | Quel humoriste a parodié 14 tubes des années 1990 dans le titre "Polka Power" ? |
| Réponse N°9 + ou - : | Weird Al Yankovic (+ 5 points). |
| Le défi (26/12/2011) | |
| Champion précédent : | JACQUES |
| Championne suivante : | VALERIE |